Poprawiony: sobota, 06 listopada 2010 08:55

Rodzinna Stacja Narciarska
- aż 8 rodzinnych tras narciarskich
- 2 wyciągi do nauki dla dzieci
Kolej Gondolowa na jaworzyne Krynicką w swojej codzinnej działalności dokłada wszelkich starań , aby zapewnić pełną satysfakcję obsługiwanym klientom.
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr I Czerwona "RODZINNA" | 6os Gondola Orczyk | 2600 | 18% | +/+ |
| Opis | ||||
| Najdłuższa trasa narciarska o długości 2600 m W górnej części zlokalizowany wyciąg orczykowy o dlugości 650 m. Rozpoczyna się na szczycie Jaworzyny kończy przy stacji dolnej Kolei Gondolowej. Jest to najdłuższa oświetlona trasa w Polsce. Z trasy można podziwiać panoramę Krynicy i Beskidu Niskiego. | ||||
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr II Czerwona "RODZINNA" | 2 Orczyki | 900 | 24% | +/+ |
| Opis | ||||
| Trasa na południowo-wschodnim stoku. Jest doskonałą trasą do zjazdów rodzinnych. Trasa jest sztucznie naśnieżana i oświetlona. Trasa jest wyposażona w 2 wyciągi orczykowe po obu stronach trasy. Przepustowość wyciągów to 1800 osób/h. Na szczycie trasy zlokalizowany jest wyciąg szkoleniowy dla dzieci o długości 90 m. | ||||
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr IIA Czerwona "RODZINNA" | 4-os kolej krzesełkowa | 900 | 27% | -/+ |
| Opis | ||||
| Trasa stanowi przedłużenie trasy II. Trasa jest klasyfikowana jako umiarkowanie trudna. Na trasie odbywają się zawody w slalomie i slalomie gigiancie. Trasa jest wyposażona w nowoczesną 4-os kolej krzesełkową o przepustowości 2400 os/h. W dolnym odcinku trasy znajduje się wyciąg szkoleniowy dla dzieciaków "Mały Wacek". | ||||
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr III Niebieska "RODZINNA" | Orczyk | 650 | 18% | +/+ |
| Opis | ||||
| Rozpoczyna się na szczycie Jaworzyny, jest górną częścią trasy nr I. Trasa jest sztucznie śnieżona i oświetlona. Trasa bardzo popularna wśród narciarzy ze względu na doskonałe warunki śniegowe. Na tej trasie śnieg utrzymuje się najdłużej. | ||||
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr IV Czerwona "RODZINNA" | 2 orczyki | 1000 | 26% | -/+ |
| Opis | ||||
| Trasa o długości 1000m. Zaczyna się w połowie trasy nr I a kończy na Polanie Izwór razem z trasą IIa. Trasa posiada dwa wyciągi orczykowe o długościach: 1000 i 850 m. Na trasie mogą odbywać się zawody narciarskie w slalomie i slalomie gigancie.Trasa jest widokowa. | ||||
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr V Czarna "TRUDNA" | Orczyk | 1000 | 32% | -/+ |
| Opis | ||||
| Trasa dla zaawansowanych narciarzy. Trasa jest sztucznie śnieżona. | ||||
| Trasa | Wyciągi na trasie | Długość trasy | Średnie nachylenie | Sztuczne oświetlenie/ naśnieżanie |
| Nr VIIa zielona "DO NAUKI" | Orczyk | 248 | 15% | -/+ |
| Opis | ||||
| Trasa dla początkujących narciarzy. Trasa posiada sztuczne naśnieżanie. Z trasy można podziwiać panoramę Tatr. | ||||


















